<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Book Invention</title>
	<atom:link href="http://www.bookinvention.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bookinvention.dk</link>
	<description>Ny inspiration til den danske forlagsbranche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:58:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar til Når layoutet bliver en del af historien af Marie Halkjær</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2009/03/nar-layoutet-bliver-en-del-af-historien/comment-page-1/#comment-25144</link>
		<dc:creator>Marie Halkjær</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=239#comment-25144</guid>
		<description>Mange tak :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mange tak :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Når layoutet bliver en del af historien af K. Rasmussen</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2009/03/nar-layoutet-bliver-en-del-af-historien/comment-page-1/#comment-25143</link>
		<dc:creator>K. Rasmussen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=239#comment-25143</guid>
		<description>Super inspirerende udgivelse! I det hele taget en dejlig blog du har her! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super inspirerende udgivelse! I det hele taget en dejlig blog du har her! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flyvefærdigt forlag &#8211; sådan starter du selv af Kenneth krabat</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2009/10/flyvefaerdigt-forlag-saadan-starter-du-selv/comment-page-1/#comment-25009</link>
		<dc:creator>Kenneth krabat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=365#comment-25009</guid>
		<description>hej Christina,

vær opmærksom på, at 

- 500 sider NEMT koster over 50000 at oversætte
- ved anslået salgspris på 300 kr. skal du sælge mindst 3000 bøger for at få oversættelse og tryk hjem

vh,
kk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej Christina,</p>
<p>vær opmærksom på, at </p>
<p>- 500 sider NEMT koster over 50000 at oversætte<br />
- ved anslået salgspris på 300 kr. skal du sælge mindst 3000 bøger for at få oversættelse og tryk hjem</p>
<p>vh,<br />
kk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Scribd Store gør det let at producere og sælge ebøger af Marie Halkjær</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2009/06/scribd-store-g%c3%b8r-det-let-at-producere-og-s%c3%a6lge-eb%c3%b8ger/comment-page-1/#comment-24368</link>
		<dc:creator>Marie Halkjær</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=288#comment-24368</guid>
		<description>Hej Abelone

Jeg har ikke prøvet Myll, men har i anden forbindelse arbejdet sammen med Brian Brandt, som står bag Myll og kan varmt anbefale hans service. Det er en god deal for forfattere, der gerne vil udgive selv.

/Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Abelone</p>
<p>Jeg har ikke prøvet Myll, men har i anden forbindelse arbejdet sammen med Brian Brandt, som står bag Myll og kan varmt anbefale hans service. Det er en god deal for forfattere, der gerne vil udgive selv.</p>
<p>/Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Scribd Store gør det let at producere og sælge ebøger af Abelone Glahn</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2009/06/scribd-store-g%c3%b8r-det-let-at-producere-og-s%c3%a6lge-eb%c3%b8ger/comment-page-1/#comment-24367</link>
		<dc:creator>Abelone Glahn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=288#comment-24367</guid>
		<description>har du prøvet det danske http://myll.dk/udgiv-din-egen-bog ?
vh
Abelone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>har du prøvet det danske <a href="http://myll.dk/udgiv-din-egen-bog" rel="nofollow">http://myll.dk/udgiv-din-egen-bog</a> ?<br />
vh<br />
Abelone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Gaaab: Endnu en kedelig PowerPoint-præsentation af Marie Halkjær</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2010/02/endnu-en-kedelig-powerpoint-praesentation/comment-page-1/#comment-24182</link>
		<dc:creator>Marie Halkjær</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=507#comment-24182</guid>
		<description>Hej Daniel

Tak for anbefalingerne. &quot;Presentation Zen&quot; har længe stået på min læseliste, men har ikke fået den læst endnu. Rart at høre, at jeg har noget at se frem til. Måske jeg snart skulle opprioritere den ;)

/Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Daniel</p>
<p>Tak for anbefalingerne. &#8220;Presentation Zen&#8221; har længe stået på min læseliste, men har ikke fået den læst endnu. Rart at høre, at jeg har noget at se frem til. Måske jeg snart skulle opprioritere den ;)</p>
<p>/Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Gaaab: Endnu en kedelig PowerPoint-præsentation af Daniel</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2010/02/endnu-en-kedelig-powerpoint-praesentation/comment-page-1/#comment-24172</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=507#comment-24172</guid>
		<description>Hvis man interesserer sig for kunsten af lave en god omgang slides, så kan bøgerne &quot;slide:ology&quot; (Duarte Design) og &quot;Presentation Zen&quot; (Garr Reynolds) begge varmt anbefales, de indeholder mange gode pointer og demo-slides ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man interesserer sig for kunsten af lave en god omgang slides, så kan bøgerne &#8220;slide:ology&#8221; (Duarte Design) og &#8220;Presentation Zen&#8221; (Garr Reynolds) begge varmt anbefales, de indeholder mange gode pointer og demo-slides ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Andelslejlighed til salg af Alice Hoilm</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2010/01/andelslejlighed-til-salg/comment-page-1/#comment-24133</link>
		<dc:creator>Alice Hoilm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=458#comment-24133</guid>
		<description>Hej Marie
Jeg har set denne på Vestas&#039; køb og salg og vil gerne vide lidt mere om den!
Har du en kopi af foreningens årsregnskab, hvor meget er der i fællesudgifter og hvad er forbedringsværdien?

Hilsen Alice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Marie<br />
Jeg har set denne på Vestas&#8217; køb og salg og vil gerne vide lidt mere om den!<br />
Har du en kopi af foreningens årsregnskab, hvor meget er der i fællesudgifter og hvad er forbedringsværdien?</p>
<p>Hilsen Alice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sådan finder man de gode billeder, der giver geniale bøger af Marie Halkjær</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2009/09/sadan-finder-man-de-gode-billeder-der-giver-geniale-boeger/comment-page-1/#comment-24106</link>
		<dc:creator>Marie Halkjær</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=355#comment-24106</guid>
		<description>Hej Malene

Mange tak for din kommentar. Du har selvfølgelig helt ret: Jo tidligere i processen man kan få den grafiske designer med på råd, jo bedre. 

/Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Malene</p>
<p>Mange tak for din kommentar. Du har selvfølgelig helt ret: Jo tidligere i processen man kan få den grafiske designer med på råd, jo bedre. </p>
<p>/Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sådan finder man de gode billeder, der giver geniale bøger af Malene Hald</title>
		<link>http://www.bookinvention.dk/2009/09/sadan-finder-man-de-gode-billeder-der-giver-geniale-boeger/comment-page-1/#comment-24105</link>
		<dc:creator>Malene Hald</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bookinvention.dk/?p=355#comment-24105</guid>
		<description>Et rigtig interessant indlæg! Jeg er grafisk designer og illustrator, og støder ofte på den udfordring at få en kunde som selv har fundet/taget alle fotos og illustrationer de gerne vil have brugt til en opgave. Selvom kunden selvfølgelig kender sit produkt ud og ind (f.eks. en bog) er der jo en grund til at de hyrer en designer til at stå for den visuelle udformning, og allerede her kan det være svært at forklare kunden hvorfor deres egne fotos ikke er af god nok kvalitet. Men én ting er kvaliteten af fotografier og illustrationer: en grafisk designer kan mere end at få teksten til at stå lige. Vi er også rigtig gode til at kommunikere visuelt, og gøre budskabet tydeligere ved hjælp af visuelle virkemidler, og kan rådgive (og finde) de bedste fotos og illustrationer og designe det layout som vil lade tekstens budskab komme klarest og mest tydeligt frem. Som du selv kommer ind på, skal tekst og billede arbejde sammen for et godt resultat.

Når man derfor skal designe en bog, vil det kun gøre bogen bedre, hvis man tidligt i forløbet tager sin grafiske designer/art director med på råd, og lader dem komme med input om den visuelle stil. Det er ikke noget der er specielt meget tradition for at gøre her i Danmark – en illustrator er tit en &#039;ø&#039;, og grafiske designere bliver tit hævet ind på opgaver som rene DTP&#039;ere. Det vil kun gøre bøger i Danmark federe og mere interessante at læse, hvis designerne bliver involveret i processen tidligere.

Mange hilsner – (og tak for god blog!)

Malene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et rigtig interessant indlæg! Jeg er grafisk designer og illustrator, og støder ofte på den udfordring at få en kunde som selv har fundet/taget alle fotos og illustrationer de gerne vil have brugt til en opgave. Selvom kunden selvfølgelig kender sit produkt ud og ind (f.eks. en bog) er der jo en grund til at de hyrer en designer til at stå for den visuelle udformning, og allerede her kan det være svært at forklare kunden hvorfor deres egne fotos ikke er af god nok kvalitet. Men én ting er kvaliteten af fotografier og illustrationer: en grafisk designer kan mere end at få teksten til at stå lige. Vi er også rigtig gode til at kommunikere visuelt, og gøre budskabet tydeligere ved hjælp af visuelle virkemidler, og kan rådgive (og finde) de bedste fotos og illustrationer og designe det layout som vil lade tekstens budskab komme klarest og mest tydeligt frem. Som du selv kommer ind på, skal tekst og billede arbejde sammen for et godt resultat.</p>
<p>Når man derfor skal designe en bog, vil det kun gøre bogen bedre, hvis man tidligt i forløbet tager sin grafiske designer/art director med på råd, og lader dem komme med input om den visuelle stil. Det er ikke noget der er specielt meget tradition for at gøre her i Danmark – en illustrator er tit en &#8216;ø&#8217;, og grafiske designere bliver tit hævet ind på opgaver som rene DTP&#8217;ere. Det vil kun gøre bøger i Danmark federe og mere interessante at læse, hvis designerne bliver involveret i processen tidligere.</p>
<p>Mange hilsner – (og tak for god blog!)</p>
<p>Malene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
